Ingredients
Beef Liver & Apple, Beef Liver & Pumpkin, Beef Liver & Blueberry, Beef Liver, Beef Liver & Fish, Beef Liver & Cranberry, Beef Liver & Beef Heart, Pure Beef Heart, Chicken Breast, Chicken Heart, Turkey Chops, Bison Liver, Salmon & Rosemary.
Caloric Content
Beef Liver - 3950 kcal/kg
Bison Liver - 4110kcal/kg
Beef Liver & Cranberry - 4050 kcal/kg
Beef Liver & Fish - 4080 kcal/kg
Pure Beef Heart - 3480 kcal/kg
Chicken Breast-3800kcal/kg
Chicken Heart - 4600 kcal/kg
Turkey - 5130 kcal/kg
Salmon & Rosemary - 4300 kcal/kg
Beef Liver & Pumpkin - 3980 kcal/kg
Beef Liver & Apple - 3570 kcal/kg
Beef Liver & Blueberry - 4050 kcal/kg
Guaranteed Analysis
Beef Liver
| Crude Protein | 68% min |
|---|
| Crude Fat | 5% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Bison Liver
| Crude Protein | 65% min |
|---|
| Crude Fat | 15% min |
|---|
| Crude Fibre | 2% max |
|---|
| Moisture | 5% max |
|---|
Beef Liver & Cranberry
| Crude Protein | 62% min |
|---|
| Crude Fat | 5% min |
|---|
| Crude Fibre | 3% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Beef Liver & Fish
| Crude Protein | 67% min |
|---|
| Crude Fat | 5% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 5% max |
|---|
Pure Beef Heart
| Crude Protein | 70% min |
|---|
| Crude Fat | 6% min |
|---|
| Crude Fibre | 5% max |
|---|
| Moisture | 8% max |
|---|
Chicken Breast
| Crude Protein | 70.1% min |
|---|
| Crude Fat | 7.3% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 4% max |
|---|
Chicken Heart
| Crude Protein | 45% min |
|---|
| Crude Fat | 25% min |
|---|
| Crude Fibre | 5% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Turkey Chops
| Crude Protein | 65% min |
|---|
| Crude Fat | 31% min |
|---|
| Crude Fibre | 0.1% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Salmon & Rosemary
| Crude Protein | 54% min |
|---|
| Crude Fat | 25% min |
|---|
| Crude Fibre | 1.5% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Beef Liver & Pumpkin
| Crude Protein | 56% min |
|---|
| Crude Fat | 8% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Beef Liver & Apple
| Crude Protein | 58% min |
|---|
| Crude Fat | 9% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Beef Liver & Blueberry
| Crude Protein | 62% min |
|---|
| Crude Fat | 9% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 5% max |
|---|