Ingredients
Beef Liver, Beef Liver & Fish, Beef Liver & Cranberry, Pure Beef Heart, Chicken Breast, Salmon & Rosemary.
Caloric Content
Beef Liver - 3950 kcal/kg
Beef Liver & Cranberry - 4050 kcal/kg
Beef Liver & Fish - 4080 kcal/kg
Pure Beef Heart - 3480 kcal/kg
Chicken Breast-3800 kcal/kg
Salmon & Rosemary - 4300 kcal/kg
Guaranteed Analysis
Beef Liver
| Crude Protein | 68% min |
|---|
| Crude Fat | 5% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Beef Liver & Cranberry
| Crude Protein | 62% min |
|---|
| Crude Fat | 5% min |
|---|
| Crude Fibre | 3% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|
Beef Liver & Fish
| Crude Protein | 67% min |
|---|
| Crude Fat | 5% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 5% max |
|---|
Pure Beef Heart
| Crude Protein | 70% min |
|---|
| Crude Fat | 6% min |
|---|
| Crude Fibre | 5% max |
|---|
| Moisture | 8% max |
|---|
Chicken Breast
| Crude Protein | 70.1% min |
|---|
| Crude Fat | 7.3% min |
|---|
| Crude Fibre | 1% max |
|---|
| Moisture | 4% max |
|---|
Salmon & Rosemary
| Crude Protein | 54% min |
|---|
| Crude Fat | 25% min |
|---|
| Crude Fibre | 1.5% max |
|---|
| Moisture | 6% max |
|---|